PMB UNIVERSITAS ISLAM KADIRI - KEDIRI
Data Statistik
Pilihan 1
| Program Studi | Total |
|---|---|
| TEKNIK ELEKTRO (S1) | 297 |
| TEKNIK INDUSTRI (S1) | 80 |
| KIMIA (S1) | 13 |
| AGRIBISNIS (S2) | 9 |
| AGRIBISNIS (S1) | 223 |
| AGROTEKNOLOGI (S1) | 295 |
| PETERNAKAN (S1) | 349 |
| TEKNIK KOMPUTER (S1) | 198 |
| MANAJEMEN (S2) | 3 |
| MANAJEMEN (S1) | 1805 |
| AKUNTANSI (S1) | 582 |
| ILMU HUKUM (S1) | 811 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 304 |
Pilihan 2
| Program Studi | Total |
|---|---|
| TEKNIK ELEKTRO (S1) | 170 |
| TEKNIK INDUSTRI (S1) | 38 |
| KIMIA (S1) | 16 |
| AGRIBISNIS (S2) | 33 |
| AGRIBISNIS (S1) | 248 |
| AGROTEKNOLOGI (S1) | 245 |
| PETERNAKAN (S1) | 228 |
| TEKNIK KOMPUTER (S1) | 177 |
| MANAJEMEN (S2) | 9 |
| MANAJEMEN (S1) | 1006 |
| AKUNTANSI (S1) | 790 |
| ILMU HUKUM (S2) | 2 |
| ILMU HUKUM (S1) | 599 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 173 |
Lulus
| Program Studi | Total |
|---|---|
| TEKNIK ELEKTRO (S1) | 171 |
| TEKNIK INDUSTRI (S1) | 30 |
| KIMIA (S1) | 7 |
| AGRIBISNIS (S1) | 69 |
| AGROTEKNOLOGI (S1) | 186 |
| PETERNAKAN (S1) | 228 |
| TEKNIK KOMPUTER (S1) | 122 |
| MANAJEMEN (S2) | 1 |
| MANAJEMEN (S1) | 1267 |
| AKUNTANSI (S1) | 396 |
| ILMU HUKUM (S1) | 496 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 199 |
