PMB UNIVERSITAS ISLAM KADIRI - KEDIRI
Data Statistik
Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 276 |
TEKNIK INDUSTRI (S1) | 56 |
KIMIA (S1) | 13 |
AGRIBISNIS (S2) | 9 |
AGRIBISNIS (S1) | 171 |
AGROTEKNOLOGI (S1) | 254 |
PETERNAKAN (S1) | 290 |
TEKNIK KOMPUTER (S1) | 188 |
MANAJEMEN (S2) | 3 |
MANAJEMEN (S1) | 1634 |
AKUNTANSI (S1) | 556 |
ILMU HUKUM (S1) | 727 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 266 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
711 | |
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 170 |
TEKNIK INDUSTRI (S1) | 38 |
KIMIA (S1) | 16 |
AGRIBISNIS (S2) | 33 |
AGRIBISNIS (S1) | 246 |
AGROTEKNOLOGI (S1) | 245 |
PETERNAKAN (S1) | 228 |
TEKNIK KOMPUTER (S1) | 177 |
MANAJEMEN (S2) | 9 |
MANAJEMEN (S1) | 1006 |
AKUNTANSI (S1) | 790 |
ILMU HUKUM (S2) | 2 |
ILMU HUKUM (S1) | 599 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 173 |
Lulus
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 160 |
TEKNIK INDUSTRI (S1) | 20 |
KIMIA (S1) | 7 |
AGRIBISNIS (S1) | 54 |
AGROTEKNOLOGI (S1) | 172 |
PETERNAKAN (S1) | 207 |
TEKNIK KOMPUTER (S1) | 111 |
MANAJEMEN (S2) | 1 |
MANAJEMEN (S1) | 1164 |
AKUNTANSI (S1) | 371 |
ILMU HUKUM (S1) | 459 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 153 |