PMB UNIVERSITAS ISLAM KADIRI - KEDIRI
Data Pendaftar
| No | Kode Registrasi | Nama Calon | Program Studi Pilihan | Tanggal Daftar |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20261350002 | MOCH.IQBAL ROSYADI | TEKNIK INDUSTRI (S1) | 2025-12-01 |
| 2. | 20261280020 | LUTHFIANA PUTRI ANGGRAINI | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-29 |
| 3. | 20261260008 | SYAHDINE NURIL LAYALI | AKUNTANSI (S1) | 2025-12-27 |
| 4. | 20261260001 | AMANDA SEPTYA WINATA | AKUNTANSI (S1) | 2025-12-01 |
| 5. | 20261260002 | AMELYA SEPTYA WINATA | AKUNTANSI (S1) | 2025-12-01 |
| 6. | 20261270008 | MERISA ELEN | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-15 |
| 7. | 20261350001 | ELANG CAKRA BUANA | TEKNIK INDUSTRI (S1) | 2025-12-01 |
| 8. | 20261320001 | FENDIK AGUS PRASETYO | AGRIBISNIS (S1) | 2025-12-03 |
| 9. | 20261320003 | KHAIZURAN ASYRAAF RABBANI | AGRIBISNIS (S1) | 2025-12-19 |
| 10. | 20261320002 | ESA NISA UL JANAH | AGRIBISNIS (S1) | 2025-12-12 |
| 11. | 20261320004 | KHALIDA SALSABEELA RAMADHANI | AGRIBISNIS (S1) | 2025-12-24 |
| 12. | 20261250001 | TRIYANTO | AGROTEKNOLOGI (S1) | 2025-12-01 |
| 13. | 20261250002 | MUHAMMAD ILHAM AKBAR | AGROTEKNOLOGI (S1) | 2025-12-01 |
| 14. | 20261250003 | MELA AMELIA | AGROTEKNOLOGI (S1) | 2026-01-01 |
| 15. | 20261300001 | HAIDAR SAFERO ALFAROQ | PETERNAKAN (S1) | 2025-12-02 |
| 16. | 20261300002 | HAIDAR SAFERO ALFAROQ | PETERNAKAN (S1) | 2025-12-02 |
| 17. | 20261300003 | AHMAD MAULANA IDRUS FATHUR ROHMANSYAH | PETERNAKAN (S1) | 2025-12-02 |
| 18. | 20261300004 | YASAR HAQQI PURWANDY | PETERNAKAN (S1) | 2025-12-02 |
| 19. | 20261300005 | HAIDAR SAFERO ALFAROQ | PETERNAKAN (S1) | 2025-12-03 |
| 20. | 20261300006 | HAIDAR SAFERO ALFAROQ | PETERNAKAN (S1) | 2025-12-12 |
| 21. | 20261300007 | VANESSA SYARILLIA RISANTA | PETERNAKAN (S1) | 2025-12-15 |
| 22. | 20261300008 | LINDA WIDYA SARI | PETERNAKAN (S1) | 2025-12-30 |
| 23. | 20261340001 | MUCH. ANDIKA MAGHFUR | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2025-12-02 |
| 24. | 20261340006 | MUHAMMAD AUNUR RAFIQ | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2025-12-11 |
| 25. | 20261340007 | MUHAMMAD AUNUR RAFIQ | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2025-12-11 |
| 26. | 20261340002 | PUTRI WAHYU SALSABILA | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2025-12-03 |
| 27. | 20261340003 | PUTRI WAHYU SALSABILA | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2025-12-03 |
| 28. | 20261340004 | PUTRI WAHYU SALSABILA | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2025-12-03 |
| 29. | 20261340005 | ALYA NUR AZIZAH | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2025-12-06 |
| 30. | 20261340008 | DEA APRILIA EKA PUTRI | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2025-12-30 |
| 31. | 20261280003 | KELVIN SYAHPUTRA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-04 |
| 32. | 20261280004 | KELVIN SYAHPUTRA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-04 |
| 33. | 20261280007 | KHOIRUL HUDA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-13 |
| 34. | 20261280018 | MEYLA DIFA SALSABILLA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-29 |
| 35. | 20261280001 | FEBY AULYAUNISSA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-01 |
| 36. | 20261280002 | LUTFIANA EKA NOVITASARI | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-01 |
| 37. | 20261280005 | ESA NISA UL JANAH | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-12 |
| 38. | 20261280006 | ESA NISA UL JANAH | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-12 |
| 39. | 20261280008 | ELIN SEKAR REGINA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-14 |
| 40. | 20261280009 | ELIN SEKAR REGINA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-14 |
| 41. | 20261280010 | KIKI | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-15 |
| 42. | 20261280011 | BERLIANA SHALSA BILLA ARIFIN | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-17 |
| 43. | 20261280012 | IIN RAHMATUL IZZA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-22 |
| 44. | 20261280013 | IIN RAHMATUL IZZA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-22 |
| 45. | 20261280014 | IIN RAHMATUL IZZA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-22 |
| 46. | 20261280015 | IIN RAHMATUL IZZA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-22 |
| 47. | 20261280016 | ANINDITA BUNGA TIARA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-23 |
| 48. | 20261280017 | MAURA PUTRI SADELA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-23 |
| 49. | 20261280019 | MEYLA DIFA SALSABILLA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-29 |
| 50. | 20261280021 | MEYLA DIFA SALSABILLA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-30 |
| 51. | 20261260003 | ALISSA DUWI AGUSTIN | AKUNTANSI (S1) | 2025-12-02 |
| 52. | 20261260004 | LULU'IL RAHMADANI | AKUNTANSI (S1) | 2025-12-03 |
| 53. | 20261260005 | BUNGA MEINGENRE | AKUNTANSI (S1) | 2025-12-03 |
| 54. | 20261260006 | LULU'IL RAHMADANI | AKUNTANSI (S1) | 2025-12-03 |
| 55. | 20261260007 | MEYLA DIFA SALSABILLA | AKUNTANSI (S1) | 2025-12-13 |
| 56. | 20261270003 | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-01 | |
| 57. | 20261270004 | MUHAMMAD ZIDAN RIZQI ROHANAN | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-01 |
| 58. | 20261270009 | IVAN DIVVA MADHUSWARA | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-19 |
| 59. | 20261270001 | HESTI YULIANA | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-01 |
| 60. | 20261270002 | HESTI YULIANA | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-01 |
| 61. | 20261270005 | BINTA AS SYIFA MAULIDA | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-01 |
| 62. | 20261270006 | MERRY ANANTIYA SARI | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-02 |
| 63. | 20261270007 | ZOYYA AYU PUTRI JUNYANTARI ATTAYA | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-11 |
| 64. | 20261290001 | LADY MASITA SURCAHYANI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2025-12-01 |
