PMB UNIVERSITAS ISLAM KADIRI - KEDIRI
Data Pendaftar
| No | Kode Registrasi | Nama Calon | Program Studi Pilihan | Tanggal Daftar |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20261310004 | ABDUL ROHMAN | TEKNIK ELEKTRO (S1) | 2026-02-02 |
| 2. | 20261350002 | MOCH.IQBAL ROSYADI | TEKNIK INDUSTRI (S1) | 2025-12-01 |
| 3. | 20261250925 | MOCH FARHANUL HAKIM | AGROTEKNOLOGI (S1) | 2026-01-22 |
| 4. | 20261300010 | MUHAMMAD FAISHAL KAMIL | PETERNAKAN (S1) | 2026-02-02 |
| 5. | 20261280031 | FITRI DWI AZZAHRA | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-21 |
| 6. | 20261280050 | AHMAD KHARIS AFFANDI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-31 |
| 7. | 20261280059 | SHASHA NADIA | MANAJEMEN (S1) | 2026-02-05 |
| 8. | 20261280020 | LUTHFIANA PUTRI ANGGRAINI | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-29 |
| 9. | 20261280044 | DASTIAN VALLEMORIN ATHAYYA | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-27 |
| 10. | 20261280067 | NISAUL KHOIROH | MANAJEMEN (S1) | 2026-02-19 |
| 11. | 20261260014 | ARDISTI SELY ANTIKA | AKUNTANSI (S1) | 2026-01-30 |
| 12. | 20261260008 | SYAHDINE NURIL LAYALI | AKUNTANSI (S1) | 2025-12-27 |
| 13. | 20261260001 | AMANDA SEPTYA WINATA | AKUNTANSI (S1) | 2025-12-01 |
| 14. | 20261260002 | AMELYA SEPTYA WINATA | AKUNTANSI (S1) | 2025-12-01 |
| 15. | 20261260012 | VANESSYA BINTANG DISTIYANA | AKUNTANSI (S1) | 2026-01-23 |
| 16. | 20261270008 | MERISA ELEN | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-15 |
| 17. | 20261270011 | NAWRA SHOVIANI | ILMU HUKUM (S1) | 2026-01-20 |
| 18. | 20261270017 | ALMA ARLLYZA | ILMU HUKUM (S1) | 2026-02-02 |
| 19. | 20261270010 | KIEMAS ARIEL OSAMA | ILMU HUKUM (S1) | 2026-01-06 |
| 20. | 20261290012 | YOHAN DWIVA JATI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-02-11 |
| 21. | 20261290002 | ANANTA RISDIANA FEBRIANTI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-01-28 |
| 22. | 20261290003 | NATASYA NURUL FATTAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-01-30 |
| 23. | 20261290006 | KHAYLILLAH OKTAVIA ARINDA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-02-03 |
| 24. | 20261310001 | ALFANSYA YOFIA | TEKNIK ELEKTRO (S1) | 2026-01-28 |
| 25. | 20261310002 | ARIS DWI PRASETYO | TEKNIK ELEKTRO (S1) | 2026-01-29 |
| 26. | 20261310003 | MOH.AHSIN DAROINI | TEKNIK ELEKTRO (S1) | 2026-01-31 |
| 27. | 20261350001 | ELANG CAKRA BUANA | TEKNIK INDUSTRI (S1) | 2025-12-01 |
| 28. | 20261350003 | DUWI CITRA | TEKNIK INDUSTRI (S1) | 2026-01-06 |
| 29. | 20261350004 | DUWI CITRA | TEKNIK INDUSTRI (S1) | 2026-01-06 |
| 30. | 20261330001 | NAYLA ROHMATUL ULFA | KIMIA (S1) | 2026-01-25 |
| 31. | 20261320001 | FENDIK AGUS PRASETYO | AGRIBISNIS (S1) | 2025-12-03 |
| 32. | 20261320003 | KHAIZURAN ASYRAAF RABBANI | AGRIBISNIS (S1) | 2025-12-19 |
| 33. | 20261320006 | AGRIBISNIS (S1) | 2026-01-06 | |
| 34. | 20261320008 | HERY PRATAMA ADINATA | AGRIBISNIS (S1) | 2026-01-13 |
| 35. | 20261320009 | MOCH FARHANUL HAKIM | AGRIBISNIS (S1) | 2026-01-13 |
| 36. | 20261320011 | ACHMAD IBNU FAUZI | AGRIBISNIS (S1) | 2026-01-30 |
| 37. | 20261320013 | NAYA FUADILHAQ | AGRIBISNIS (S1) | 2026-02-04 |
| 38. | 20261320002 | ESA NISA UL JANAH | AGRIBISNIS (S1) | 2025-12-12 |
| 39. | 20261320004 | KHALIDA SALSABEELA RAMADHANI | AGRIBISNIS (S1) | 2025-12-24 |
| 40. | 20261320005 | KEYSHA LOVA RAFSHA AZIRA | AGRIBISNIS (S1) | 2026-01-06 |
| 41. | 20261320007 | KEYSHA LOVA RAFSHA AZIRA | AGRIBISNIS (S1) | 2026-01-06 |
| 42. | 20261320010 | LAURA SYIFA TRISNADA | AGRIBISNIS (S1) | 2026-01-14 |
| 43. | 20261320012 | ARINA MAQSHUROTUN FILKYAN | AGRIBISNIS (S1) | 2026-01-31 |
| 44. | 20261250001 | TRIYANTO | AGROTEKNOLOGI (S1) | 2025-12-01 |
| 45. | 20261250002 | MUHAMMAD ILHAM AKBAR | AGROTEKNOLOGI (S1) | 2025-12-01 |
| 46. | 20261250004 | YANZXY | AGROTEKNOLOGI (S1) | 2026-01-10 |
| 47. | 20261250005 | ADNAN RAHARDIAN AQILA | AGROTEKNOLOGI (S1) | 2026-01-15 |
| 48. | 20261250003 | MELA AMELIA | AGROTEKNOLOGI (S1) | 2026-01-01 |
| 49. | 20261300001 | HAIDAR SAFERO ALFAROQ | PETERNAKAN (S1) | 2025-12-02 |
| 50. | 20261300002 | HAIDAR SAFERO ALFAROQ | PETERNAKAN (S1) | 2025-12-02 |
| 51. | 20261300003 | AHMAD MAULANA IDRUS FATHUR ROHMANSYAH | PETERNAKAN (S1) | 2025-12-02 |
| 52. | 20261300004 | YASAR HAQQI PURWANDY | PETERNAKAN (S1) | 2025-12-02 |
| 53. | 20261300005 | HAIDAR SAFERO ALFAROQ | PETERNAKAN (S1) | 2025-12-03 |
| 54. | 20261300006 | HAIDAR SAFERO ALFAROQ | PETERNAKAN (S1) | 2025-12-12 |
| 55. | 20261300009 | LINTANG AMILUDIN ZULFAN | PETERNAKAN (S1) | 2026-01-23 |
| 56. | 20261300014 | KELVIN ALFA PRASTYA | PETERNAKAN (S1) | 2026-02-11 |
| 57. | 20261300007 | VANESSA SYARILLIA RISANTA | PETERNAKAN (S1) | 2025-12-15 |
| 58. | 20261300008 | LINDA WIDYA SARI | PETERNAKAN (S1) | 2025-12-30 |
| 59. | 20261300011 | LUNA AULINA AMBARWATI | PETERNAKAN (S1) | 2026-02-06 |
| 60. | 20261300012 | LUNA AULINA AMBARWATI | PETERNAKAN (S1) | 2026-02-06 |
| 61. | 20261300013 | LUNA AULINA AMBARWATI | PETERNAKAN (S1) | 2026-02-06 |
| 62. | 20261300015 | LUNA AULINA AMBARWATI | PETERNAKAN (S1) | 2026-02-13 |
| 63. | 20261340001 | MUCH. ANDIKA MAGHFUR | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2025-12-02 |
| 64. | 20261340006 | MUHAMMAD AUNUR RAFIQ | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2025-12-11 |
| 65. | 20261340007 | MUHAMMAD AUNUR RAFIQ | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2025-12-11 |
| 66. | 20261340009 | AGUS ZULFA AFANDI | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2026-01-07 |
| 67. | 20261340011 | YOHAN DWIVA JATI | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2026-01-13 |
| 68. | 20261340002 | PUTRI WAHYU SALSABILA | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2025-12-03 |
| 69. | 20261340003 | PUTRI WAHYU SALSABILA | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2025-12-03 |
| 70. | 20261340004 | PUTRI WAHYU SALSABILA | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2025-12-03 |
| 71. | 20261340005 | ALYA NUR AZIZAH | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2025-12-06 |
| 72. | 20261340008 | DEA APRILIA EKA PUTRI | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2025-12-30 |
| 73. | 20261340010 | IMTINAN AZIZAH LAILI | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2026-01-11 |
| 74. | 20261280003 | KELVIN SYAHPUTRA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-04 |
| 75. | 20261280004 | KELVIN SYAHPUTRA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-04 |
| 76. | 20261280007 | KHOIRUL HUDA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-13 |
| 77. | 20261280018 | MEYLA DIFA SALSABILLA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-29 |
| 78. | 20261280026 | DHAMAR ADI SAPUTRA | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-08 |
| 79. | 20261280027 | DHAMAR ADI SAPUTRA | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-08 |
| 80. | 20261280032 | MOCH. HILBRAM ARIFTA RIZQI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-22 |
| 81. | 20261280033 | MOCH. HILBRAM ARIFTA RIZQI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-22 |
| 82. | 20261280034 | MOCH. HILBRAM ARIFTA RIZQI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-22 |
| 83. | 20261280035 | MOCH. HILBRAM ARIFTA RIZQI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-22 |
| 84. | 20261280036 | MOCH. HILBRAM ARIFTA RIZQI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-22 |
| 85. | 20261280054 | TIARA DEVY FIRSTANTI | MANAJEMEN (S1) | 2026-02-02 |
| 86. | 20261280056 | ANDRI KURNIAWAN | MANAJEMEN (S1) | 2026-02-04 |
| 87. | 20261280057 | ANDRI KURNIAWAN | MANAJEMEN (S1) | 2026-02-04 |
| 88. | 20261280058 | ANDRI KURNIAWAN | MANAJEMEN (S1) | 2026-02-05 |
| 89. | 20261280062 | EKO NOVRIADI | MANAJEMEN (S1) | 2026-02-07 |
| 90. | 20261280001 | FEBY AULYAUNISSA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-01 |
| 91. | 20261280002 | LUTFIANA EKA NOVITASARI | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-01 |
| 92. | 20261280005 | ESA NISA UL JANAH | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-12 |
| 93. | 20261280006 | ESA NISA UL JANAH | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-12 |
| 94. | 20261280008 | ELIN SEKAR REGINA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-14 |
| 95. | 20261280009 | ELIN SEKAR REGINA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-14 |
| 96. | 20261280010 | KIKI | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-15 |
| 97. | 20261280011 | BERLIANA SHALSA BILLA ARIFIN | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-17 |
| 98. | 20261280012 | IIN RAHMATUL IZZA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-22 |
| 99. | 20261280013 | IIN RAHMATUL IZZA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-22 |
| 100. | 20261280014 | IIN RAHMATUL IZZA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-22 |
| 101. | 20261280015 | IIN RAHMATUL IZZA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-22 |
| 102. | 20261280016 | ANINDITA BUNGA TIARA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-23 |
| 103. | 20261280017 | MAURA PUTRI SADELA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-23 |
| 104. | 20261280019 | MEYLA DIFA SALSABILLA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-29 |
| 105. | 20261280021 | MEYLA DIFA SALSABILLA | MANAJEMEN (S1) | 2025-12-30 |
| 106. | 20261280022 | SELLA DEVINA FEBRIANA | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-07 |
| 107. | 20261280023 | DENIS FITRIA RAHMADANI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-07 |
| 108. | 20261280024 | DENIS FITRIA RAHMADANI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-07 |
| 109. | 20261280025 | DENIS FITRIA RAHMADANI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-07 |
| 110. | 20261280028 | NADINE NINDYTA PUTRI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-15 |
| 111. | 20261280029 | DESSY NOVITASARI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-15 |
| 112. | 20261280030 | FITRI DWI AZZAHRA | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-20 |
| 113. | 20261280037 | VERLITA DEVI PERMATASARI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-22 |
| 114. | 20261280038 | FANIYA MARGA RETTA | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-23 |
| 115. | 20261280039 | SHEREN ANASTASYA PUTRI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-23 |
| 116. | 20261280040 | THORIRIN DEWI ARISTYANI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-23 |
| 117. | 20261280041 | SYIFA AINI QOLBI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-24 |
| 118. | 20261280042 | SYIFA AINI QOLBI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-24 |
| 119. | 20261280043 | CHINTYA ERLINA N | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-26 |
| 120. | 20261280045 | ANANDA FEBI VALENTINA | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-27 |
| 121. | 20261280046 | CANDY AULIA PUTRI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-28 |
| 122. | 20261280047 | VERLITA DEVI PERMATASARI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-29 |
| 123. | 20261280048 | WIJI SRI WAHYUNI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-30 |
| 124. | 20261280049 | WIJI SRI WAHYUNI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-30 |
| 125. | 20261280051 | MARCHEL INDAH NUR CAHYATI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-31 |
| 126. | 20261280052 | DANIK SRI WARDANI | MANAJEMEN (S1) | 2026-01-31 |
| 127. | 20261280053 | TIARA DEVY FIRSTANTI | MANAJEMEN (S1) | 2026-02-02 |
| 128. | 20261280055 | SHASHA NADIA | MANAJEMEN (S1) | 2026-02-02 |
| 129. | 20261280060 | VANESSA PINGKY ENJELLINA | MANAJEMEN (S1) | 2026-02-05 |
| 130. | 20261280061 | SILFA RAHMATIKA | MANAJEMEN (S1) | 2026-02-06 |
| 131. | 20261280063 | DILA ARTAMEVIA | MANAJEMEN (S1) | 2026-02-09 |
| 132. | 20261280064 | AGNES IRAWAN | MANAJEMEN (S1) | 2026-02-11 |
| 133. | 20261280065 | DIRA ERYKA TRI YULIANTI | MANAJEMEN (S1) | 2026-02-11 |
| 134. | 20261280066 | SHELLY FEBRIANTI | MANAJEMEN (S1) | 2026-02-19 |
| 135. | 20261260011 | MOHAMMAD FAKHRUDIN | AKUNTANSI (S1) | 2026-01-12 |
| 136. | 20261260019 | EGA PRAYOGI | AKUNTANSI (S1) | 2026-02-06 |
| 137. | 20261260003 | ALISSA DUWI AGUSTIN | AKUNTANSI (S1) | 2025-12-02 |
| 138. | 20261260004 | LULU'IL RAHMADANI | AKUNTANSI (S1) | 2025-12-03 |
| 139. | 20261260005 | BUNGA MEINGENRE | AKUNTANSI (S1) | 2025-12-03 |
| 140. | 20261260006 | LULU'IL RAHMADANI | AKUNTANSI (S1) | 2025-12-03 |
| 141. | 20261260007 | MEYLA DIFA SALSABILLA | AKUNTANSI (S1) | 2025-12-13 |
| 142. | 20261260009 | AURELIA SINTA RAMADHANI | AKUNTANSI (S1) | 2026-01-07 |
| 143. | 20261260010 | AULIA FITRIA NUR'AINI | AKUNTANSI (S1) | 2026-01-08 |
| 144. | 20261260013 | WULAN FEBRIANTI | AKUNTANSI (S1) | 2026-01-27 |
| 145. | 20261260015 | ARDISTI SELY ANTIKA | AKUNTANSI (S1) | 2026-01-30 |
| 146. | 20261260016 | SELY LUKMANA AYU | AKUNTANSI (S1) | 2026-02-02 |
| 147. | 20261260017 | MADHA ELYANA MIDHA | AKUNTANSI (S1) | 2026-02-04 |
| 148. | 20261260018 | ANINDITA ANDRIK MAULIDA | AKUNTANSI (S1) | 2026-02-05 |
| 149. | 20261260020 | FITA RIA OCTAVIONA | AKUNTANSI (S1) | 2026-02-15 |
| 150. | 20261260021 | NAYLA JULY ASTUTIK | AKUNTANSI (S1) | 2026-02-16 |
| 151. | 20261260022 | NIKMATUS SADIYAH | AKUNTANSI (S1) | 2026-02-17 |
| 152. | 20261270003 | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-01 | |
| 153. | 20261270004 | MUHAMMAD ZIDAN RIZQI ROHANAN | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-01 |
| 154. | 20261270009 | IVAN DIVVA MADHUSWARA | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-19 |
| 155. | 20261270018 | RIVALDO MAHESA NICO ARIFIN | ILMU HUKUM (S1) | 2026-02-03 |
| 156. | 20261270019 | RIVALDO MAHESA NICO ARIFIN | ILMU HUKUM (S1) | 2026-02-03 |
| 157. | 20261270020 | ANUNG PURWA ANNO RIFA'I | ILMU HUKUM (S1) | 2026-02-16 |
| 158. | 20261270001 | HESTI YULIANA | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-01 |
| 159. | 20261270002 | HESTI YULIANA | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-01 |
| 160. | 20261270005 | BINTA AS SYIFA MAULIDA | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-01 |
| 161. | 20261270006 | MERRY ANANTIYA SARI | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-02 |
| 162. | 20261270007 | ZOYYA AYU PUTRI JUNYANTARI ATTAYA | ILMU HUKUM (S1) | 2025-12-11 |
| 163. | 20261270012 | ADELIA RACHEL VAGANZA | ILMU HUKUM (S1) | 2026-01-23 |
| 164. | 20261270013 | <H3> IF THE UNIVERSITY DOES NOT SEND $200, I WIL | ILMU HUKUM (S1) | 2026-01-25 |
| 165. | 20261270014 | NUR MEYDAH DAYRANTI | ILMU HUKUM (S1) | 2026-01-27 |
| 166. | 20261270015 | MAYSELLA NURMALA | ILMU HUKUM (S1) | 2026-01-31 |
| 167. | 20261270016 | LINTANG INDIRA AYU WEDHARI | ILMU HUKUM (S1) | 2026-02-01 |
| 168. | 20261290007 | NAYA FUADILHAQ | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-02-04 |
| 169. | 20261290009 | JOHAN ACHMAD RAMADHANI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-02-07 |
| 170. | 20261290010 | YOHAN DWIVA JATI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-02-10 |
| 171. | 20261290011 | YOHAN DWIVA JATI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-02-10 |
| 172. | 20261290013 | MOCHAMAD SURYA ADI WIJAYA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-02-12 |
| 173. | 20261290001 | LADY MASITA SURCAHYANI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2025-12-01 |
| 174. | 20261290004 | NADIA LAILATUN NASYWA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-01-31 |
| 175. | 20261290005 | KHAYLILLAH OKTAVIA ARINDA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-02-03 |
| 176. | 20261290008 | CHALISTA GLOSSY MUNANDA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-02-04 |
