PMB UNIVERSITAS ISLAM KADIRI - KEDIRI
Data Pendaftar
| No | Kode Registrasi | Nama Calon | Program Studi Pilihan | Tanggal Daftar |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20262310002 | NANDA DWI AFRIANDI | TEKNIK ELEKTRO (S1) | 2026-04-07 |
| 2. | 20262320002 | FRANSISCA NIA ANGGRAINI | AGRIBISNIS (S1) | 2026-03-31 |
| 3. | 20262320001 | INTAN SETTIA RAHMAWATI | AGRIBISNIS (S1) | 2026-03-31 |
| 4. | 20262250001 | YANCHE WEMPY LEONARD FEBRIAN | AGROTEKNOLOGI (S1) | 2026-03-31 |
| 5. | 20262280007 | QURI ALYA SAHADAH | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-01 |
| 6. | 20262260003 | DENDI ARDIANSYAH | AKUNTANSI (S1) | 2026-04-02 |
| 7. | 20262270017 | MOCH TAUFIQU ROZIQ | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-01 |
| 8. | 20262270020 | ERZY ALFANO SATRIA PRIMA PUTRA | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-06 |
| 9. | 20262310001 | MEIVINO NUR ALAMSAH | TEKNIK ELEKTRO (S1) | 2026-04-01 |
| 10. | 20262310003 | MEIVINO NUR ALAMSAH | TEKNIK ELEKTRO (S1) | 2026-04-07 |
| 11. | 20262310004 | MUHAMMAD REZA GUMILANG | TEKNIK ELEKTRO (S1) | 2026-04-08 |
| 12. | 20262310005 | MEIVINO NUR ALAMSAH | TEKNIK ELEKTRO (S1) | 2026-04-08 |
| 13. | 20262350001 | ADISTA KAYLLA FATARANNY | TEKNIK INDUSTRI (S1) | 2026-04-05 |
| 14. | 20262350002 | DHINI DHARMA PERWITA | TEKNIK INDUSTRI (S1) | 2026-04-07 |
| 15. | 20262350003 | DHINI DHARMA PERWITA | TEKNIK INDUSTRI (S1) | 2026-04-07 |
| 16. | 20262350004 | DHINI DHARMA PERWITA | TEKNIK INDUSTRI (S1) | 2026-04-07 |
| 17. | 20262350005 | ZALFA NAUFAL ARDHAN KAHKIM | TEKNIK INDUSTRI (S1) | 2026-04-08 |
| 18. | 20262350006 | ZALFA NAUFAL ARDHAN KAHKIM | TEKNIK INDUSTRI (S1) | 2026-04-08 |
| 19. | 20262350007 | HILMI SOFIURROCHIM | TEKNIK INDUSTRI (S1) | 2026-04-10 |
| 20. | 20262320003 | FRANSISCA NIA ANGGRAINI | AGRIBISNIS (S1) | 2026-03-31 |
| 21. | 20262320004 | ASYFA PUTRI PRATIWI | AGRIBISNIS (S1) | 2026-03-31 |
| 22. | 20262320005 | ANISA'IDAH DAHWA RAFIFAH | AGRIBISNIS (S1) | 2026-03-31 |
| 23. | 20262320006 | ASYFA PUTRI PRATIWI | AGRIBISNIS (S1) | 2026-03-31 |
| 24. | 20262320007 | DIVAI ITAN SAFITRII | AGRIBISNIS (S1) | 2026-04-01 |
| 25. | 20262320008 | HGHUI | AGRIBISNIS (S1) | 2026-04-01 |
| 26. | 20262320009 | WANDA ULFATUL KHASANAH | AGRIBISNIS (S1) | 2026-04-01 |
| 27. | 20262320010 | KHOIRUL HUDA | AGRIBISNIS (S1) | 2026-04-01 |
| 28. | 20262320011 | GENIS NADIFA KUSUMAWATI | AGRIBISNIS (S1) | 2026-04-04 |
| 29. | 20262320012 | ABELIA NASHWA | AGRIBISNIS (S1) | 2026-04-06 |
| 30. | 20262320013 | ELVIRA CHARISSA AYU | AGRIBISNIS (S1) | 2026-04-07 |
| 31. | 20262320014 | ELVIRA CHARISSA AYU | AGRIBISNIS (S1) | 2026-04-07 |
| 32. | 20262320015 | SHEYLA AULIA RAMADHANI PRIYANTO | AGRIBISNIS (S1) | 2026-04-10 |
| 33. | 20262320016 | TALITHA ANYA SANI | AGRIBISNIS (S1) | 2026-04-10 |
| 34. | 20262320017 | DELIMA PUTRI FANESA | AGRIBISNIS (S1) | 2026-04-10 |
| 35. | 20262250002 | MUHAMMAD ARJA ROFIQUDDANI | AGROTEKNOLOGI (S1) | 2026-04-03 |
| 36. | 20262250003 | AYLA DANISH MAIZA | AGROTEKNOLOGI (S1) | 2026-04-04 |
| 37. | 20262250004 | NURMALA KUSUMA DEWI | AGROTEKNOLOGI (S1) | 2026-04-07 |
| 38. | 20262250005 | NURMALA KUSUMA DEWI | AGROTEKNOLOGI (S1) | 2026-04-07 |
| 39. | 20262250006 | MUHAMMAD RIZQI MAULANA | AGROTEKNOLOGI (S1) | 2026-04-07 |
| 40. | 20262300001 | WANDA ULFATUL KHASANAH | PETERNAKAN (S1) | 2026-04-01 |
| 41. | 20262300002 | DIVA INTAN SAFITRII | PETERNAKAN (S1) | 2026-04-01 |
| 42. | 20262300003 | WANDA ULFATUL KHASANAH | PETERNAKAN (S1) | 2026-04-01 |
| 43. | 20262300004 | WANDA ULFATUL KHASANAH | PETERNAKAN (S1) | 2026-04-01 |
| 44. | 20262300005 | WANDA ULFATUL KHASANAH | PETERNAKAN (S1) | 2026-04-01 |
| 45. | 20262300006 | MUHAMMAD SYAIFUL RIZAL | PETERNAKAN (S1) | 2026-04-06 |
| 46. | 20262300007 | MUHAMMAD SYAIFUL RIZAL | PETERNAKAN (S1) | 2026-04-06 |
| 47. | 20262300008 | MUHAMMAD SYAIFUL RIZAL | PETERNAKAN (S1) | 2026-04-06 |
| 48. | 20262300009 | MUHAMMAD SYAIFUL RIZAL | PETERNAKAN (S1) | 2026-04-06 |
| 49. | 20262300010 | MUHAMMAD SYAIFUL RIZAL | PETERNAKAN (S1) | 2026-04-06 |
| 50. | 20262300011 | MUHAMMAD SYAIFUL RIZAL | PETERNAKAN (S1) | 2026-04-07 |
| 51. | 20262300012 | RIZAL ARIL | PETERNAKAN (S1) | 2026-04-07 |
| 52. | 20262300013 | RIZAL ARIL | PETERNAKAN (S1) | 2026-04-07 |
| 53. | 20262300014 | MUH. ATALA INOBEL BEBY ANGGAYU | PETERNAKAN (S1) | 2026-04-07 |
| 54. | 20262340001 | ANDREW KHOIRUL DARMAWAN | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2026-03-31 |
| 55. | 20262340002 | ARI SETYAWAN | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2026-04-02 |
| 56. | 20262340003 | ZALFA NAUVAL ARDHAN KHAKIM | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2026-04-06 |
| 57. | 20262340004 | DWI TASYA AMALIA | TEKNIK KOMPUTER (S1) | 2026-04-06 |
| 58. | 20262280001 | FANSA ADITYA SAPUTRA | MANAJEMEN (S1) | 2026-03-30 |
| 59. | 20262280002 | FANSA ADITYA SAPUTRA | MANAJEMEN (S1) | 2026-03-30 |
| 60. | 20262280003 | ANGGIE SEPTYA NUR INDAH SARI | MANAJEMEN (S1) | 2026-03-31 |
| 61. | 20262280004 | ARGA HIKMAH ARUM | MANAJEMEN (S1) | 2026-03-31 |
| 62. | 20262280005 | SHERYL EKA PUTRI MAHARDIKA | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-01 |
| 63. | 20262280006 | SHERYL EKA PUTRI MAHARDIKA | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-01 |
| 64. | 20262280008 | FANIYA MARGA RETTA | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-01 |
| 65. | 20262280009 | QURI ALYA SAHADAH | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-01 |
| 66. | 20262280010 | LAILATUL FITRIA | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-01 |
| 67. | 20262280011 | REVICHA VITA YULIAN | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-02 |
| 68. | 20262280012 | ONDRE EKA RAMADANI | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-03 |
| 69. | 20262280013 | ONDRE EKA RAMADANI | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-04 |
| 70. | 20262280014 | LUCKEN PRATAMA PUTRA WIDODO | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-06 |
| 71. | 20262280015 | PUTRI SOFTINA WULAN DARI | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-07 |
| 72. | 20262280016 | WILDAN FARUQ ARDANI | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-08 |
| 73. | 20262280017 | ZAHRA NAUVALITA PUTRI JOELIFA | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-09 |
| 74. | 20262280018 | CHIKE RIVERA | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-09 |
| 75. | 20262280019 | CHIKA RIVERA | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-09 |
| 76. | 20262280020 | NAVINDSYA SERLIN MARVALENA | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-09 |
| 77. | 20262280021 | NAVINDSYA SERLIN MARVALENA | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-09 |
| 78. | 20262280022 | AYU MAHARANI | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-09 |
| 79. | 20262280023 | QOIRUL NISA | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-10 |
| 80. | 20262280024 | QOIRUL NISA | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-10 |
| 81. | 20262280025 | ROIHANAH SALMA JIHAN NAFISAH | MANAJEMEN (S1) | 2026-04-10 |
| 82. | 20262260001 | ROSSYTA JULYANTI | AKUNTANSI (S1) | 2026-03-31 |
| 83. | 20262260002 | CHERYLL MEYLEA ISLAMADINA | AKUNTANSI (S1) | 2026-04-02 |
| 84. | 20262260004 | NUR AZIZAH AZ ZAHRA RAMADHANI | AKUNTANSI (S1) | 2026-04-09 |
| 85. | 20262260005 | NUR AZIZAH AZ ZAHRA RAMADHANI | AKUNTANSI (S1) | 2026-04-09 |
| 86. | 20262260006 | ALFINA DWI ARISTIANTI | AKUNTANSI (S1) | 2026-04-10 |
| 87. | 20262260007 | SASKIYA PUSPITOSARI | AKUNTANSI (S1) | 2026-04-11 |
| 88. | 20262270001 | RADINA VERDA ARIANI | ILMU HUKUM (S1) | 2026-03-31 |
| 89. | 20262270002 | MOH DANANG EFENDI | ILMU HUKUM (S1) | 2026-03-31 |
| 90. | 20262270003 | MOH DANANG EFENDI | ILMU HUKUM (S1) | 2026-03-31 |
| 91. | 20262270004 | MOH DANANG EFENDI | ILMU HUKUM (S1) | 2026-03-31 |
| 92. | 20262270005 | RAKHA HAIDAR | ILMU HUKUM (S1) | 2026-03-31 |
| 93. | 20262270006 | RAKHA HAIDAR | ILMU HUKUM (S1) | 2026-03-31 |
| 94. | 20262270007 | RAKHA HAIDAR | ILMU HUKUM (S1) | 2026-03-31 |
| 95. | 20262270008 | RAKHA HAIDAR | ILMU HUKUM (S1) | 2026-03-31 |
| 96. | 20262270009 | RAKHA HAIDAR | ILMU HUKUM (S1) | 2026-03-31 |
| 97. | 20262270010 | RAKHA HAIDAR | ILMU HUKUM (S1) | 2026-03-31 |
| 98. | 20262270011 | RAKHA HAIDAR | ILMU HUKUM (S1) | 2026-03-31 |
| 99. | 20262270012 | RAKHA HAIDAR | ILMU HUKUM (S1) | 2026-03-31 |
| 100. | 20262270013 | RAKHA HAIDAR | ILMU HUKUM (S1) | 2026-03-31 |
| 101. | 20262270014 | RAKHA HAIDAR | ILMU HUKUM (S1) | 2026-03-31 |
| 102. | 20262270015 | RAKHA HAIDAR | ILMU HUKUM (S1) | 2026-03-31 |
| 103. | 20262270016 | MOCH TAUFIQU ROZIQ | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-01 |
| 104. | 20262270018 | NAUFAL PRASETYO | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-02 |
| 105. | 20262270019 | RAFFI IRVANZA ADABI | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-02 |
| 106. | 20262270021 | LINTANG INDIRA AYU WEDHARI | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-06 |
| 107. | 20262270022 | MOH ADE KURNIAWAN | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-08 |
| 108. | 20262270023 | FIHA AINUN JARIYAH | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-08 |
| 109. | 20262270024 | FIHA AINUN JARIYAH | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-08 |
| 110. | 20262270025 | FIHA AINUN JARIYAH | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-08 |
| 111. | 20262270026 | FIHA AINUN JARIYAH | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-08 |
| 112. | 20262270027 | AVINDA SEPTA CAHYA LESTARI | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-08 |
| 113. | 20262270028 | AVINDA SEPTA CAHYA LESTARI | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-08 |
| 114. | 20262270029 | M.FAIZIN LUCKY PRATAMA | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-08 |
| 115. | 20262270030 | M.FAIZIN LUCKY PRATAMA | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-08 |
| 116. | 20262270031 | GILANK RAMADHANI | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-08 |
| 117. | 20262270032 | GILANK RAMADHANI | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-09 |
| 118. | 20262270033 | ARTY LUCKY KHASANAH | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-09 |
| 119. | 20262270034 | HILDA AYU RAMADHANI | ILMU HUKUM (S1) | 2026-04-11 |
| 120. | 20262290001 | ANANDA PUTRI NUR AINI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-03-31 |
| 121. | 20262290002 | ANANDA PUTRI NUR AINI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-03-31 |
| 122. | 20262290003 | ANANDA PUTRI NUR AINI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-03-31 |
| 123. | 20262290004 | ANANDA PUTRI NUR AINI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-03-31 |
| 124. | 20262290005 | AMAY LAURA AMALIA VANIA DINATA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-04-03 |
| 125. | 20262290006 | AMAY LAURA AMALIA VANIA DINATA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-04-03 |
| 126. | 20262290007 | ALSA JUNIANTI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-04-07 |
| 127. | 20262290008 | LUNA CAHYA LESTARI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-04-08 |
| 128. | 20262290009 | LUNA CAHYA LESTARI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 2026-04-08 |
