Data Pendaftar


Klik Kode Registrasi untuk mencetak Kartu Ujian

Tahun:
No Kode Registrasi Nama Calon Program Studi Pilihan Tanggal Daftar
1. 20263310001 ANANDA PUTRA THOMAS ALISKY TEKNIK ELEKTRO (S1) 2026-06-29
2. 20263340001 EKA LUTFIANA OKTAVIANI TEKNIK KOMPUTER (S1) 2026-06-30
3. 20263280005 HADI ANURU HAKIM MANAJEMEN (S1) 2026-06-29
4. 20263280033 M. RELDI SUBARA MANAJEMEN (S1) 2026-07-06
5. 20263280008 SITI MEUTIA RAHAYU MANAJEMEN (S1) 2026-06-30
6. 20263280003 MAHBUBATUL UMAYA MANAJEMEN (S1) 2026-06-29
7. 20263280010 MUHAMMAD HAFIZ RAJWA PRATAMA MANAJEMEN (S1) 2026-06-30
8. 20263280011 RADITYA AZIZ MAHARDIKA MANAJEMEN (S1) 2026-06-30
9. 20263260005 SAVIRA RAMADHANI KUSUMA PUTRI AKUNTANSI (S1) 2026-07-07
10. 20263260001 INTAN DWI DHARMA DAMAYANTI AKUNTANSI (S1) 2026-06-30
11. 20263260003 NAZWA AURELLYA RADISTI AKUNTANSI (S1) 2026-07-06
12. 20263270011 SYAINA PUTRI APRILIA ILMU HUKUM (S1) 2026-07-06
13. 20263270001 RADITYA ANUGRAH PUTRA ILMU HUKUM (S1) 2026-06-29
14. 20263350001 ANDIKA PRATAMA TEKNIK INDUSTRI (S1) 2026-07-01
15. 20263320001 DAVID ANGGARA AGRIBISNIS (S1) 2026-07-02
16. 20263320002 GUSTI DENIS SARIS AGRIBISNIS (S1) 2026-07-06
17. 20263250001 FINDU ARDELIA PERMADANI AGROTEKNOLOGI (S1) 2026-06-29
18. 20263250002 FINDU ARDELIA PERMADANI AGROTEKNOLOGI (S1) 2026-06-29
19. 20263250003 SANIA HANNIFA ALMAAS AGROTEKNOLOGI (S1) 2026-07-01
20. 20263250004 MAZIDUL AKMAL AGROTEKNOLOGI (S1) 2026-07-04
21. 20263250005 MUHAMMAD ARJA ROFIQUDDANI AGROTEKNOLOGI (S1) 2026-07-06
22. 20263340002 PUTRI RAMADHANI TEKNIK KOMPUTER (S1) 2026-07-02
23. 20263340003 AIKO FARIZA ARKANA TEKNIK KOMPUTER (S1) 2026-07-05
24. 20263280001 FASA ANDRI DWI CAHYANI MANAJEMEN (S1) 2026-06-29
25. 20263280002 DESKARI MANAJEMEN (S1) 2026-06-29
26. 20263280004 PUTRI INDAH PERMATASARI MANAJEMEN (S1) 2026-06-29
27. 20263280006 NADYA RUFAYDA MANAJEMEN (S1) 2026-06-29
28. 20263280007 PUTRI RAMADHANI MANAJEMEN (S1) 2026-06-30
29. 20263280009 MUHAMMAD HAFIZ RAJWA PRATAMA MANAJEMEN (S1) 2026-06-30
30. 20263280012 RANGGA AL HAMZAH MANAJEMEN (S1) 2026-06-30
31. 20263280013 AYUNDA ALISIA FEBBY JARYANING RAHAYU MANAJEMEN (S1) 2026-07-01
32. 20263280014 NAFA ARTIKA FEBRIYANTI MANAJEMEN (S1) 2026-07-01
33. 20263280015 NAFA ARTIKA FEBRIYANTI MANAJEMEN (S1) 2026-07-01
34. 20263280016 MUHAMMAD NAIL AZIZI MANAJEMEN (S1) 2026-07-01
35. 20263280017 MELANIKA AGUSTINE PUTRI FAUZIAH MANAJEMEN (S1) 2026-07-01
36. 20263280018 MELANIKA AGUSTINE PUTRI FAUZIAH MANAJEMEN (S1) 2026-07-01
37. 20263280019 MUHAMMAD RIZQI MAULANA MANAJEMEN (S1) 2026-07-01
38. 20263280020 NOVA LAILA PUTRI MANAJEMEN (S1) 2026-07-02
39. 20263280021 NOVA LAILA PUTRI MANAJEMEN (S1) 2026-07-02
40. 20263280022 NOVA LAILA PUTRI MANAJEMEN (S1) 2026-07-02
41. 20263280023 RESTY ACHMALIA ELVIRA EFFEBRIANTI MANAJEMEN (S1) 2026-07-02
42. 20263280024 INTAN FATIMATUZ ZAHRO' MANAJEMEN (S1) 2026-07-03
43. 20263280025 INTAN FATIMATUZ ZAHRO' MANAJEMEN (S1) 2026-07-03
44. 20263280026 NITA HAPSARI MANAJEMEN (S1) 2026-07-03
45. 20263280027 LOVY TSAMANIA NISHFA MANAJEMEN (S1) 2026-07-03
46. 20263280028 FAHMY FACHRUDIN MANAJEMEN (S1) 2026-07-04
47. 20263280029 FAHMY FACHRUDIN MANAJEMEN (S1) 2026-07-04
48. 20263280030 NAVINDSYA SERLIN MARVALENA MANAJEMEN (S1) 2026-07-04
49. 20263280031 IMAM MANSUR MANAJEMEN (S1) 2026-07-04
50. 20263280032 MUHAMMAD IKFI MAULANA ALFATTAH MANAJEMEN (S1) 2026-07-05
51. 20263280034 DIAN EKA SABRINA MANAJEMEN (S1) 2026-07-06
52. 20263280035 NADYA RUFAYDA MANAJEMEN (S1) 2026-07-06
53. 20263280036 ALVIN MINAL MUSTAVIDA MANAJEMEN (S1) 2026-07-07
54. 20263260002 ARJUN SETIAWAN AKUNTANSI (S1) 2026-06-30
55. 20263260004 NAURA ZULFA ARDANISIWI AKUNTANSI (S1) 2026-07-06
56. 20263270002 SULTHAN ALBAR WAHYU BUDI SANTOSO ILMU HUKUM (S1) 2026-06-29
57. 20263270003 AZZAHRA ZAKA ARTAMIVIA ILMU HUKUM (S1) 2026-06-29
58. 20263270004 AZZAHRA ZAKA ARTAMIVIA ILMU HUKUM (S1) 2026-06-29
59. 20263270005 ANDRI WIDIATI ILMU HUKUM (S1) 2026-06-30
60. 20263270006 GALUH APRISILIA ILMU HUKUM (S1) 2026-06-30
61. 20263270007 FIRMAN NUR RAZZAQ RONALDO BREMANTI ILMU HUKUM (S1) 2026-07-01
62. 20263270008 FIRMAN NUR RAZZAQ RONALDO BREMANTI ILMU HUKUM (S1) 2026-07-01
63. 20263270009 FIRMAN NUR RAZZAQ RONALDO BREMANTI ILMU HUKUM (S1) 2026-07-01
64. 20263270010 LINTANG WAHYU FAJAR KHINANTI ILMU HUKUM (S1) 2026-07-05
65. 20263270012 MUHAMMAD DZAYFAN MAULANA ILMU HUKUM (S1) 2026-07-06
66. 20263290001 NUR ARINDA PRATIWI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) 2026-06-30
67. 20263290002 MUHAMMAD NABIL HAKIM PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) 2026-07-06
Avuniska
Hello, perkenalkan aku adalah Avuniska, aku bot yang bisa membantumu menemukan informasi yang kamu cari, apa yang kamu butuhkan?
Informasi Pendaftaran (S1)
Informasi Pembayaran
Informasi Pascasarjana (S2)