Data Pendaftar


Klik Kode Registrasi untuk mencetak Kartu Ujian

Tahun:
No Kode Registrasi Nama Calon Program Studi Pilihan Tanggal Daftar
1. 20262320002 FRANSISCA NIA ANGGRAINI AGRIBISNIS (S1) 2026-03-31
2. 20262320001 INTAN SETTIA RAHMAWATI AGRIBISNIS (S1) 2026-03-31
3. 20262250001 YANCHE WEMPY LEONARD FEBRIAN AGROTEKNOLOGI (S1) 2026-03-31
4. 20262280007 QURI ALYA SAHADAH MANAJEMEN (S1) 2026-04-01
5. 20262260003 DENDI ARDIANSYAH AKUNTANSI (S1) 2026-04-02
6. 20262270017 MOCH TAUFIQU ROZIQ ILMU HUKUM (S1) 2026-04-01
7. 20262310001 MEIVINO NUR ALAMSAH TEKNIK ELEKTRO (S1) 2026-04-01
8. 20262350001 ADISTA KAYLLA FATARANNY TEKNIK INDUSTRI (S1) 2026-04-05
9. 20262320003 FRANSISCA NIA ANGGRAINI AGRIBISNIS (S1) 2026-03-31
10. 20262320004 ASYFA PUTRI PRATIWI AGRIBISNIS (S1) 2026-03-31
11. 20262320005 ANISA'IDAH DAHWA RAFIFAH AGRIBISNIS (S1) 2026-03-31
12. 20262320006 ASYFA PUTRI PRATIWI AGRIBISNIS (S1) 2026-03-31
13. 20262320007 DIVAI ITAN SAFITRII AGRIBISNIS (S1) 2026-04-01
14. 20262320008 HGHUI AGRIBISNIS (S1) 2026-04-01
15. 20262320009 WANDA ULFATUL KHASANAH AGRIBISNIS (S1) 2026-04-01
16. 20262320010 KHOIRUL HUDA AGRIBISNIS (S1) 2026-04-01
17. 20262320011 GENIS NADIFA KUSUMAWATI AGRIBISNIS (S1) 2026-04-04
18. 20262320012 ABELIA NASHWA AGRIBISNIS (S1) 2026-04-06
19. 20262250002 MUHAMMAD ARJA ROFIQUDDANI AGROTEKNOLOGI (S1) 2026-04-03
20. 20262250003 AYLA DANISH MAIZA AGROTEKNOLOGI (S1) 2026-04-04
21. 20262300001 WANDA ULFATUL KHASANAH PETERNAKAN (S1) 2026-04-01
22. 20262300002 DIVA INTAN SAFITRII PETERNAKAN (S1) 2026-04-01
23. 20262300003 WANDA ULFATUL KHASANAH PETERNAKAN (S1) 2026-04-01
24. 20262300004 WANDA ULFATUL KHASANAH PETERNAKAN (S1) 2026-04-01
25. 20262300005 WANDA ULFATUL KHASANAH PETERNAKAN (S1) 2026-04-01
26. 20262300006 MUHAMMAD SYAIFUL RIZAL PETERNAKAN (S1) 2026-04-06
27. 20262300007 MUHAMMAD SYAIFUL RIZAL PETERNAKAN (S1) 2026-04-06
28. 20262300008 MUHAMMAD SYAIFUL RIZAL PETERNAKAN (S1) 2026-04-06
29. 20262300009 MUHAMMAD SYAIFUL RIZAL PETERNAKAN (S1) 2026-04-06
30. 20262300010 MUHAMMAD SYAIFUL RIZAL PETERNAKAN (S1) 2026-04-06
31. 20262340001 ANDREW KHOIRUL DARMAWAN TEKNIK KOMPUTER (S1) 2026-03-31
32. 20262340002 ARI SETYAWAN TEKNIK KOMPUTER (S1) 2026-04-02
33. 20262280001 FANSA ADITYA SAPUTRA MANAJEMEN (S1) 2026-03-30
34. 20262280002 FANSA ADITYA SAPUTRA MANAJEMEN (S1) 2026-03-30
35. 20262280003 ANGGIE SEPTYA NUR INDAH SARI MANAJEMEN (S1) 2026-03-31
36. 20262280004 ARGA HIKMAH ARUM MANAJEMEN (S1) 2026-03-31
37. 20262280005 SHERYL EKA PUTRI MAHARDIKA MANAJEMEN (S1) 2026-04-01
38. 20262280006 SHERYL EKA PUTRI MAHARDIKA MANAJEMEN (S1) 2026-04-01
39. 20262280008 FANIYA MARGA RETTA MANAJEMEN (S1) 2026-04-01
40. 20262280009 QURI ALYA SAHADAH MANAJEMEN (S1) 2026-04-01
41. 20262280010 LAILATUL FITRIA MANAJEMEN (S1) 2026-04-01
42. 20262280011 REVICHA VITA YULIAN MANAJEMEN (S1) 2026-04-02
43. 20262280012 ONDRE EKA RAMADANI MANAJEMEN (S1) 2026-04-03
44. 20262280013 ONDRE EKA RAMADANI MANAJEMEN (S1) 2026-04-04
45. 20262280014 LUCKEN PRATAMA PUTRA WIDODO MANAJEMEN (S1) 2026-04-06
46. 20262260001 ROSSYTA JULYANTI AKUNTANSI (S1) 2026-03-31
47. 20262260002 CHERYLL MEYLEA ISLAMADINA AKUNTANSI (S1) 2026-04-02
48. 20262270001 RADINA VERDA ARIANI ILMU HUKUM (S1) 2026-03-31
49. 20262270002 MOH DANANG EFENDI ILMU HUKUM (S1) 2026-03-31
50. 20262270003 MOH DANANG EFENDI ILMU HUKUM (S1) 2026-03-31
51. 20262270004 MOH DANANG EFENDI ILMU HUKUM (S1) 2026-03-31
52. 20262270005 RAKHA HAIDAR ILMU HUKUM (S1) 2026-03-31
53. 20262270006 RAKHA HAIDAR ILMU HUKUM (S1) 2026-03-31
54. 20262270007 RAKHA HAIDAR ILMU HUKUM (S1) 2026-03-31
55. 20262270008 RAKHA HAIDAR ILMU HUKUM (S1) 2026-03-31
56. 20262270009 RAKHA HAIDAR ILMU HUKUM (S1) 2026-03-31
57. 20262270010 RAKHA HAIDAR ILMU HUKUM (S1) 2026-03-31
58. 20262270011 RAKHA HAIDAR ILMU HUKUM (S1) 2026-03-31
59. 20262270012 RAKHA HAIDAR ILMU HUKUM (S1) 2026-03-31
60. 20262270013 RAKHA HAIDAR ILMU HUKUM (S1) 2026-03-31
61. 20262270014 RAKHA HAIDAR ILMU HUKUM (S1) 2026-03-31
62. 20262270015 RAKHA HAIDAR ILMU HUKUM (S1) 2026-03-31
63. 20262270016 MOCH TAUFIQU ROZIQ ILMU HUKUM (S1) 2026-04-01
64. 20262270018 NAUFAL PRASETYO ILMU HUKUM (S1) 2026-04-02
65. 20262270019 RAFFI IRVANZA ADABI ILMU HUKUM (S1) 2026-04-02
66. 20262270020 ERZY ALFANO SATRIA PRIMA PUTRA ILMU HUKUM (S1) 2026-04-06
67. 20262270021 LINTANG INDIRA AYU WEDHARI ILMU HUKUM (S1) 2026-04-06
68. 20262290001 ANANDA PUTRI NUR AINI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) 2026-03-31
69. 20262290002 ANANDA PUTRI NUR AINI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) 2026-03-31
70. 20262290003 ANANDA PUTRI NUR AINI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) 2026-03-31
71. 20262290004 ANANDA PUTRI NUR AINI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) 2026-03-31
72. 20262290005 AMAY LAURA AMALIA VANIA DINATA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) 2026-04-03
73. 20262290006 AMAY LAURA AMALIA VANIA DINATA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) 2026-04-03
Avuniska
Hello, perkenalkan aku adalah Avuniska, aku bot yang bisa membantumu menemukan informasi yang kamu cari, apa yang kamu butuhkan?
Informasi Pendaftaran (S1)
Informasi Pembayaran
Informasi Pascasarjana (S2)