PMB UNIVERSITAS ISLAM KADIRI - KEDIRI
Data Statistik
Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 241 |
TEKNIK INDUSTRI (S1) | 29 |
KIMIA (S1) | 11 |
AGRIBISNIS (S2) | 9 |
AGRIBISNIS (S1) | 128 |
AGROTEKNOLOGI (S1) | 228 |
PETERNAKAN (S1) | 263 |
TEKNIK KOMPUTER (S1) | 164 |
MANAJEMEN (S2) | 3 |
MANAJEMEN (S1) | 1469 |
AKUNTANSI (S1) | 508 |
ILMU HUKUM (S1) | 653 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 214 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
190 | |
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 170 |
TEKNIK INDUSTRI (S1) | 38 |
KIMIA (S1) | 16 |
AGRIBISNIS (S2) | 33 |
AGRIBISNIS (S1) | 244 |
AGROTEKNOLOGI (S1) | 245 |
PETERNAKAN (S1) | 228 |
TEKNIK KOMPUTER (S1) | 177 |
MANAJEMEN (S2) | 9 |
MANAJEMEN (S1) | 1006 |
AKUNTANSI (S1) | 790 |
ILMU HUKUM (S2) | 2 |
ILMU HUKUM (S1) | 599 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 173 |
Lulus
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 149 |
TEKNIK INDUSTRI (S1) | 8 |
KIMIA (S1) | 7 |
AGRIBISNIS (S1) | 43 |
AGROTEKNOLOGI (S1) | 163 |
PETERNAKAN (S1) | 195 |
TEKNIK KOMPUTER (S1) | 103 |
MANAJEMEN (S2) | 1 |
MANAJEMEN (S1) | 1120 |
AKUNTANSI (S1) | 361 |
ILMU HUKUM (S1) | 436 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 148 |