Grafik PMB Online Tahun Akademik 2023
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI - KEDIRI
GELOMBANG : 1
Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 176 |
KIMIA (S1) | 11 |
AGRIBISNIS (S2) | 42 |
AGRIBISNIS (S1) | 164 |
AGROTEKNOLOGI (S1) | 254 |
PETERNAKAN (S1) | 293 |
TEKNIK KOMPUTER (S1) | 157 |
MANAJEMEN (S2) | 5 |
MANAJEMEN (S1) | 1696 |
AKUNTANSI (S1) | 486 |
ILMU HUKUM (S2) | 15 |
ILMU HUKUM (S1) | 481 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 228 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 155 |
KIMIA (S1) | 15 |
AGRIBISNIS (S2) | 74 |
AGRIBISNIS (S1) | 310 |
AGROTEKNOLOGI (S1) | 235 |
PETERNAKAN (S1) | 246 |
TEKNIK KOMPUTER (S1) | 200 |
MANAJEMEN (S2) | 10 |
MANAJEMEN (S1) | 1221 |
AKUNTANSI (S1) | 834 |
ILMU HUKUM (S2) | 17 |
ILMU HUKUM (S1) | 511 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 180 |
Lulus
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 118 |
KIMIA (S1) | 6 |
AGRIBISNIS (S2) | 1 |
AGRIBISNIS (S1) | 70 |
AGROTEKNOLOGI (S1) | 193 |
PETERNAKAN (S1) | 210 |
TEKNIK KOMPUTER (S1) | 111 |
MANAJEMEN (S1) | 1237 |
AKUNTANSI (S1) | 331 |
ILMU HUKUM (S1) | 326 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 158 |