Grafik PMB Online Tahun Akademik 2022
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI - KEDIRI
GELOMBANG : 2
Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 186 |
KIMIA (S1) | 10 |
AGRIBISNIS (S2) | 9 |
AGRIBISNIS (S1) | 59 |
AGROTEKNOLOGI (S1) | 158 |
PETERNAKAN (S1) | 193 |
TEKNIK KOMPUTER (S1) | 77 |
MANAJEMEN (S2) | 3 |
MANAJEMEN (S1) | 1094 |
AKUNTANSI (S1) | 336 |
ILMU HUKUM (S1) | 399 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 132 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 133 |
KIMIA (S1) | 13 |
AGRIBISNIS (S2) | 33 |
AGRIBISNIS (S1) | 144 |
AGROTEKNOLOGI (S1) | 186 |
PETERNAKAN (S1) | 178 |
TEKNIK KOMPUTER (S1) | 115 |
MANAJEMEN (S2) | 9 |
MANAJEMEN (S1) | 700 |
AKUNTANSI (S1) | 667 |
ILMU HUKUM (S2) | 2 |
ILMU HUKUM (S1) | 365 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 111 |
Lulus
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 121 |
KIMIA (S1) | 7 |
AGRIBISNIS (S1) | 19 |
AGROTEKNOLOGI (S1) | 114 |
PETERNAKAN (S1) | 142 |
TEKNIK KOMPUTER (S1) | 45 |
MANAJEMEN (S2) | 1 |
MANAJEMEN (S1) | 863 |
AKUNTANSI (S1) | 280 |
ILMU HUKUM (S1) | 264 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 106 |