Grafik PMB Online Tahun Akademik 2025
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI - KEDIRI
GELOMBANG : 1
Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 263 |
TEKNIK INDUSTRI (S1) | 19 |
KIMIA (S1) | 11 |
AGRIBISNIS (S2) | 42 |
AGRIBISNIS (S1) | 190 |
AGROTEKNOLOGI (S1) | 314 |
PETERNAKAN (S1) | 402 |
TEKNIK KOMPUTER (S1) | 240 |
MANAJEMEN (S2) | 5 |
MANAJEMEN (S1) | 2155 |
AKUNTANSI (S1) | 616 |
ILMU HUKUM (S2) | 15 |
ILMU HUKUM (S1) | 677 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 296 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 228 |
TEKNIK INDUSTRI (S1) | 44 |
KIMIA (S1) | 15 |
AGRIBISNIS (S2) | 74 |
AGRIBISNIS (S1) | 391 |
AGROTEKNOLOGI (S1) | 289 |
PETERNAKAN (S1) | 353 |
TEKNIK KOMPUTER (S1) | 281 |
MANAJEMEN (S2) | 10 |
MANAJEMEN (S1) | 1614 |
AKUNTANSI (S1) | 973 |
ILMU HUKUM (S2) | 17 |
ILMU HUKUM (S1) | 703 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 253 |
Lulus
Prodi | Total |
---|---|
TEKNIK ELEKTRO (S1) | 150 |
TEKNIK INDUSTRI (S1) | 5 |
KIMIA (S1) | 6 |
AGRIBISNIS (S2) | 1 |
AGRIBISNIS (S1) | 92 |
AGROTEKNOLOGI (S1) | 232 |
PETERNAKAN (S1) | 271 |
TEKNIK KOMPUTER (S1) | 168 |
MANAJEMEN (S1) | 1539 |
AKUNTANSI (S1) | 403 |
ILMU HUKUM (S1) | 423 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 189 |